Basic Data of Glass Cord
Glasscord for Chloroprene(Neoprene) CR Rubber     Haining Aote      
Specification Tex Loss of Ignition Number of Twist Diameter Tensile Strength Elongation N.W./bobbin Bobbin/ carton
  g/1000m % TPM mm kgf % kg  
A)made of European filament                
EC9 110-1/2 246¡À16 18.0¡À3.0 144¡À16 0.40¡À0.08 13 ¡Ü ¡Ü3.4 5 2
EC9 110-1/3 360¡À25 18.0¡À3.0 144¡À16 0.53¡À0.08 21 ¡Ü ¡Ü3.6 5 2
EC9 110-1/6 730¡À50 18.0¡À3.0 80¡À8 0.74¡À0.08 40 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2
EC9 110-1/10 1240¡À80 18.0¡À3.0 80¡À8 1.00¡À0.10 65 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2
EC9 110-1/13 1600¡À100 18.0¡À3.0 80¡À8 1.20¡À0.10 85 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2
EC9 110-3/9 3280¡À150 18.0¡À3.0 80¡À8 1.70¡À0.10 150¡Ü ¡Ü3.8 11 2
EC11 340-3/5 6000¡À1000 18.0¡À3.0 40¡À4 2.45¡À0.15 240 ¡Ü ¡Ü3.8 11 2
EC11 340-3/8 9600¡À1800 18.0¡À3.0 40¡À4 3.00¡À0.30 350 ¡Ü ¡Ü4.5 11 2
B)made of China Domestic filament                
EC9 136-1/8 1350¡À80 16.0¡À3.0 80¡À8 0.80¡À0.08 40 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2
EC9 136-1/10 1700¡À100 16.0¡À3.0 80¡À8 1.00¡À0.10 60 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2
EC9 136-1/11 1800¡À100 16.0¡À3.0 80¡À8 1.20¡À0.10 80 ¡Ü ¡Ü3.6 11 2

 

Basic Data of Nylon Cloth
Specification T0101(1#) T0102(2#) T0202(2#) T0302(3#) T0303(3#) T0305(4#) T0405(5#) T0407(6#) T0516(6#) T0517(7#)
Material Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66 Nylon 66
Width(cm) 78¡À3 82¡À3 85¡À3 96¡À3 95¡À3 95¡À3 95¡À3 95¡À3 97¡À3 95¡À3
Thickness(mm) 0.52¡À0.04 0.58¡À0.04 0.60¡À0.04 0.62¡À0.04 0.64¡À0.04 0.78¡À0.05 1.02¡À0.06 1.45¡À0.06 1.27¡À0.06 1.58¡À0.06
Weight(g/m^2) 85 118 132 208 215 260 270 305 285 380
Strength of Longitude(N/5cm) >600 >700 >1100 >1400 >1500 >1500 >1100 >1100 >1500 >1800
Strength of Latitude(N/5cm) >350 >600 >800 >1000 >1050 >1350 >1500 >1600 >1900 >2200
Elongation(%)20N(2.5cm)Latitude >120 >110 >100 >75 >80 >80 >80 >80 >70 >70
Longitude Yarn 70D 70D     210D 210D 210D      
Latitude Yarn 70D 140D     210D 350D 350D      
Longitude Yarn Density(pcs/m) 350 480     430 390 200      
Latitude Yarn Density(pcs/m) 290 270     270 300 220      
Suitable Type of belt(just for consult) MXL,2M XL,3M XL,3M L,5M T10,S5M 8M,S8M,H XH,14M XXH,20M XXH,20M XXH,20M
  S2M,T2.5 S3M S3M,T5       S14M,T20      


Front Page